360° Modell Panorama Tour Tabbert Puccini 550 E 2,3 Modell 2025, UVP 51.776 €

Neufahrzeug

44.400 €

37.311 € (netto), 19% MwSt.

ehem. unv. Preisempf. d. Herst. 51.776,- €
Bild 1 Tabbert Puccini 550 E 2,3 Modell 2025, UVP 51.776 €
Grundriss Tag
Grundriss Nacht
Bild 4 Tabbert Puccini 550 E 2,3 Modell 2025, UVP 51.776 €
Bild 5 Tabbert Puccini 550 E 2,3 Modell 2025, UVP 51.776 €
Bild 6 Tabbert Puccini 550 E 2,3 Modell 2025, UVP 51.776 €
Bild 7 Tabbert Puccini 550 E 2,3 Modell 2025, UVP 51.776 €
Bild 8 Tabbert Puccini 550 E 2,3 Modell 2025, UVP 51.776 €
Bild 9 Tabbert Puccini 550 E 2,3 Modell 2025, UVP 51.776 €
Bild 10 Tabbert Puccini 550 E 2,3 Modell 2025, UVP 51.776 €
Bild 11 Tabbert Puccini 550 E 2,3 Modell 2025, UVP 51.776 €
Bild 12 Tabbert Puccini 550 E 2,3 Modell 2025, UVP 51.776 €
Bild 13 Tabbert Puccini 550 E 2,3 Modell 2025, UVP 51.776 €
Bild 14 Tabbert Puccini 550 E 2,3 Modell 2025, UVP 51.776 €
Bild 15 Tabbert Puccini 550 E 2,3 Modell 2025, UVP 51.776 €
Bild 16 Tabbert Puccini 550 E 2,3 Modell 2025, UVP 51.776 €
Bild 17 Tabbert Puccini 550 E 2,3 Modell 2025, UVP 51.776 €
Bild 18 Tabbert Puccini 550 E 2,3 Modell 2025, UVP 51.776 €
Bild 19 Tabbert Puccini 550 E 2,3 Modell 2025, UVP 51.776 €
Bild 20 Tabbert Puccini 550 E 2,3 Modell 2025, UVP 51.776 €
Bild 21 Tabbert Puccini 550 E 2,3 Modell 2025, UVP 51.776 €
Bild 22 Tabbert Puccini 550 E 2,3 Modell 2025, UVP 51.776 €
Bild 23 Tabbert Puccini 550 E 2,3 Modell 2025, UVP 51.776 €
Bild 24 Tabbert Puccini 550 E 2,3 Modell 2025, UVP 51.776 €
Hersteller
Tabbert
Modelljahr
2025
Baureihe
Puccini
Modell
550 E 2,3
Schlafplätze
Schlafplätze
4
Länge
790 cm
max. zul. Gewicht
2.000 kg
Preisbereich

44.400 €

37.311 € (netto), 19% MwSt.

ehem. unv. Preisempf. d. Herst. 51.776,- €
Hersteller
Tabbert
Modelljahr
2025
Baureihe
Puccini
Modell
550 E 2,3
Schlafplätze
Schlafplätze
4
Länge
790 cm
max. zul. Gewicht
2.000 kg
Preisbereich
Kooperationspartner
Logo alpace camping
Logo promobil
Logo Santander
Logo ADAC

Deutschlands exklusiver Marktplatz für Wohnmobile und Wohnwagen