Bilder Tabbert Cellini 655 DF 2.5

Gebrauchtfahrzeug

69.000 €

Bild 1 Tabbert Cellini 655 DF 2.5
Bild 2 Tabbert Cellini 655 DF 2.5
Bild 3 Tabbert Cellini 655 DF 2.5
Bild 4 Tabbert Cellini 655 DF 2.5
Bild 5 Tabbert Cellini 655 DF 2.5
Bild 6 Tabbert Cellini 655 DF 2.5
Bild 7 Tabbert Cellini 655 DF 2.5
Bild 8 Tabbert Cellini 655 DF 2.5
Bild 9 Tabbert Cellini 655 DF 2.5
Bild 10 Tabbert Cellini 655 DF 2.5
Bild 11 Tabbert Cellini 655 DF 2.5
Bild 12 Tabbert Cellini 655 DF 2.5
Bild 13 Tabbert Cellini 655 DF 2.5
Bild 14 Tabbert Cellini 655 DF 2.5
Bild 15 Tabbert Cellini 655 DF 2.5
Bild 16 Tabbert Cellini 655 DF 2.5
Bild 17 Tabbert Cellini 655 DF 2.5
Bild 18 Tabbert Cellini 655 DF 2.5
Bild 19 Tabbert Cellini 655 DF 2.5
Bild 20 Tabbert Cellini 655 DF 2.5
Bild 21 Tabbert Cellini 655 DF 2.5
Bild 22 Tabbert Cellini 655 DF 2.5
Bild 23 Tabbert Cellini 655 DF 2.5
Bild 24 Tabbert Cellini 655 DF 2.5
Bild 25 Tabbert Cellini 655 DF 2.5
Bild 26 Tabbert Cellini 655 DF 2.5
Bild 27 Tabbert Cellini 655 DF 2.5
Bild 28 Tabbert Cellini 655 DF 2.5
Bild 29 Tabbert Cellini 655 DF 2.5
Bild 30 Tabbert Cellini 655 DF 2.5
Hersteller
Tabbert
Modelljahr
2022
Modell
Cellini 655 DF 2.5
Schlafplätze
Schlafplätze
4
Erstzulassung
11/2022
Länge
936 cm
max. zul. Gewicht
2.760 kg
Zuladung
2.474 kg
Preisbereich

69.000 €

Hersteller
Tabbert
Modelljahr
2022
Modell
Cellini 655 DF 2.5
Schlafplätze
Schlafplätze
4
Erstzulassung
11/2022
Länge
936 cm
max. zul. Gewicht
2.760 kg
Zuladung
2.474 kg
Preisbereich

Deutschlands exklusiver Marktplatz für Wohnmobile und Wohnwagen