Bilder Hymer B-Klasse MC T 680 *170 PS*17" Räder*SAT-Anlage

Neufahrzeug
Bild 1 Hymer B-Klasse MC T 680 *170 PS*17" Räder*SAT-Anlage
Grundriss Tag
Bild 3 Hymer B-Klasse MC T 680 *170 PS*17" Räder*SAT-Anlage
Bild 4 Hymer B-Klasse MC T 680 *170 PS*17" Räder*SAT-Anlage
Bild 5 Hymer B-Klasse MC T 680 *170 PS*17" Räder*SAT-Anlage
Bild 6 Hymer B-Klasse MC T 680 *170 PS*17" Räder*SAT-Anlage
Bild 7 Hymer B-Klasse MC T 680 *170 PS*17" Räder*SAT-Anlage
Bild 8 Hymer B-Klasse MC T 680 *170 PS*17" Räder*SAT-Anlage
Bild 9 Hymer B-Klasse MC T 680 *170 PS*17" Räder*SAT-Anlage
Bild 10 Hymer B-Klasse MC T 680 *170 PS*17" Räder*SAT-Anlage
Bild 11 Hymer B-Klasse MC T 680 *170 PS*17" Räder*SAT-Anlage
Bild 12 Hymer B-Klasse MC T 680 *170 PS*17" Räder*SAT-Anlage
Bild 13 Hymer B-Klasse MC T 680 *170 PS*17" Räder*SAT-Anlage
Bild 14 Hymer B-Klasse MC T 680 *170 PS*17" Räder*SAT-Anlage
Bild 15 Hymer B-Klasse MC T 680 *170 PS*17" Räder*SAT-Anlage
Bild 16 Hymer B-Klasse MC T 680 *170 PS*17" Räder*SAT-Anlage

140.500 €

118.067 € (netto), 19% MwSt.

ehem. unv. Preisempf. d. Herst. 144.970,- €
Hersteller
Hymer
Baujahr
2024
Baureihe
B-Klasse MC
Modell
T 680
Schlafplätze
Schlafplätze
4
Sitze mit Gurt
Sitze mit Gurt
4
Kraftstoff
Diesel
Motor
417 CDI
Preisbereich

140.500 €

118.067 € (netto), 19% MwSt.

ehem. unv. Preisempf. d. Herst. 144.970,- €
Hersteller
Hymer
Baujahr
2024
Baureihe
B-Klasse MC
Modell
T 680
Schlafplätze
Schlafplätze
4
Sitze mit Gurt
Sitze mit Gurt
4
Kraftstoff
Diesel
Motor
417 CDI
Preisbereich
Panorama Tour
Hymer B-Klasse MC T 680 *170 PS*17" Räder*SAT-Anlage

Deutschlands exklusiver Marktplatz für Wohnmobile und Wohnwagen