Globecar Globescout All In Globescout
32.790,00 €Technische Daten
| Fahrzeugart | Wohnmobile |
| Hersteller | Globecar |
| Baureihe | Globescout All In |
| Modell | GLOBESCOUT ALL IN |
| Modelljahr | 2008 |
| Erstzulassung | 03/2008 |
| TÜV | 03/2013 |
| KW | 88 |
| PS | 120 |
| km Stand | 84100 km |
| Umweltplakette | grün |
| Basisfahrzeug | Citroen Jumper |
| Motordetails | 2,2 Turbodiesel m. CommonRail Einspritzung |
| Getriebe | manuelle Schaltung |
| Anzahl Schlafplätze | 2 |
| Gesamtlänge | 600 cm |
| Gesamtbreite | 205 cm |
| Höhe | 262 cm |
| Aufbauart | Kastenwagen |
| Masse fahrfertig | 2885 kg |
| techn. zul. Gesamtmasse | 3300 kg |
| Infrastruktur | Küche; WC |
| Sitzgruppe | Mittelsitzgruppe |
| Betten | Doppel-/franz. Bett |
| Liegeflächen | Heck (196x130/140) |
| Sitze mit Gurt | 4 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Vorbesitzer | 1 |
Bemerkungen
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Anbieter (Händler)
Hans Peter Pollmeier GmbH
Hüttenstraße 112
50170 Kerpen - Sindorf
Ansprechpartner
Herr Hans Peter Pollmeier
Tel.: 02273 954090
Fax.: 02273 954091
http://www.caravan-pollmeier.de
Hüttenstraße 112
50170 Kerpen - Sindorf
Ansprechpartner
Herr Hans Peter Pollmeier
Tel.: 02273 954090
Fax.: 02273 954091
http://www.caravan-pollmeier.de

Ausstattungen
- Fahrgestell
- Aufbau
- Rückfahrkamera
- Sonstiges
- 1. Hand
- gepflegter Zustand
- Nichtraucherfahrzeug
- Lackierung Metallic
- Multimedia





