Globecar Globescout Globescout Fahrradträger
- verkauft -Dieses Fahrzeug wurde vor kurzem verkauft!
Aktuell verfügbare Angebote von Globecar Globescout Globescout anzeigen.Technische Daten
| Interne ID | HC29350 |
| Fahrzeugart | Wohnmobile |
| Hersteller | Globecar |
| Baureihe | Globescout |
| Modell | Globescout |
| Erstzulassung | 03/2003 |
| KW | 94 |
| PS | 128 |
| km Stand | 90000 km |
| Motordetails | 2,8 HDI |
| Getriebe | manuelle Schaltung |
| Anzahl Schlafplätze | 2 |
| Gesamtlänge | 560 cm |
| Gesamtbreite | 203 cm |
| Höhe | 255 cm |
| Aufbauart | Kastenwagen |
| techn. zul. Gesamtmasse | 3300 kg |
| Betten | Doppel-/franz. Bett |
| Sitze mit Gurt | 4 |
| Anhängerlast (gebremst) | 2000 kg |
| Anhängerlast (ungebremst) | 750 kg |
| Kraftstoff | Diesel |
| Heizung | Truma |
Bemerkungen
Kompakter Kastenwagen mit Heckbett, Fahrradträger, elektrische Einstiegsstufe, Panorama Dachfenster, 2er Dinette, 4 Gurtplätze, Fahrer- u. Beifahrersitz drehbar, Truma Heizung, Radio mit CD, repariertem Unfallschaden., Inzahlungnahme, Finanzierung, Export // Weitere Infos gern telef. unter: 038756/378-101, Hr. Dau-Schmidt.Irrtümer und Änderungen vorbehalten
