Dethleffs Advantage A 5831
- verkauft -Dieses Fahrzeug wurde vor kurzem verkauft!
Aktuell verfügbare Angebote von Dethleffs Advantage A 5831 anzeigen.Technische Daten
| Fahrzeugart | Wohnmobile |
| Hersteller | Dethleffs |
| Baureihe | Advantage |
| Modell | A 5831 |
| Modelljahr | 2010 |
| KW | 96 |
| PS | 130 |
| km Stand | 0 km |
| Umweltplakette | grün |
| Basisfahrzeug | Fiat Ducato 33 |
| Motordetails | 2,3 JTD |
| Getriebe | manuelle Schaltung |
| Anzahl Schlafplätze | 5 |
| Gesamtlänge | 598 cm |
| Gesamtbreite | 233 cm |
| Höhe | 315 cm |
| Aufbauart | Alkoven |
| techn. zul. Gesamtmasse | 3495 kg |
| Infrastruktur | Küche; WC |
| Sitzgruppe | Mittelsitzgruppe; Seitensitzgruppe |
| Betten | Alkoven Hubbett |
| Liegeflächen | alternativ (211x170); Alkovenbett (180x80) |
| Sitze mit Gurt | 6 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Heizung | Combi 6 |
| Kühlschrankvolumen | 104.00 l |
| Gefriervolumen | 10.00 l |
| Wasservorrat (ink Boiler) | 107 l |
| Abwassertankvolumen | 90 l |
| Ladegerät | 18.00 A |
| Batterie | 95.00 Ah |
| Steckdosen 230V | 4 |
| Steckdosen 12V | 2 |
Bemerkungen
/// Inkl. Advantage Chssis-Paket Fiat, Advantage-Paket, Außenstauraum Unterflurfach, Außenstauraum Längssitzbank, Fracht, TüV, Brief und auf Wunsch vielem mehr. Listenpreis 52.544 Euro, jetzt für nur 46.990 Euro. Sie sparen 5.554 Euro! Wir freuen uns auf Sie. Das Tirge Team
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Ausstattungen
- Fahrgestell
- ABS
- Außenspiegel elektrisch
- elektr. Einstiegstufe
- Fahrerhaustür
- Zentralverriegelung Fahrerhaus
- Elektr. Fensterheber
- Sanitär
- Sonstiges
- Irrtümer und Änderungen vorbehalten
- Airbag
- TÜV/Brief
- Heizung/Klima
- Klimaanlage
- Warmluftanlage
- Aufbau
- Farbkombination Weiß/Weiß Hammerschlag
- Heki
- Unterflurstaufach
- Vorzeltleuchte
- Serviceklappe
- Unterflurfach
- Fliegengittertür
- Kühlschrank
