Dethleffs Advantage T 5871 CMT Special
- verkauft -Dieses Fahrzeug wurde vor kurzem verkauft!
Aktuell verfügbare Angebote von Dethleffs Advantage T 5871 anzeigen.Technische Daten
| Interne ID | 4193 |
| Fahrzeugart | Wohnmobile |
| Hersteller | Dethleffs |
| Baureihe | Advantage |
| Modell | T 5871 |
| Modelljahr | 2011 |
| KW | 96 |
| PS | 130 |
| km Stand | 0 km |
| Umweltplakette | grün |
| Basisfahrzeug | Fiat Ducato 35 |
| Motordetails | Fiat 35 Light 2,3 l |
| Getriebe | manuelle Schaltung |
| Anzahl Schlafplätze | 2 |
| Gesamtlänge | 648 cm |
| Gesamtbreite | 233 cm |
| Höhe | 267 cm |
| Aufbauart | Teilintegriert |
| Masse fahrfertig | 2760 kg |
| techn. zul. Gesamtmasse | 3499 kg |
| Zuladung | 739 kg |
| Infrastruktur | Küche; WC |
| Sitzgruppe | Seitensitzgruppe |
| Betten | Doppel-/franz. Bett |
| Liegeflächen | Heck (210x149) |
| Sitze mit Gurt | 4 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Heizung | Truma Combi 6 |
| Kühlschrankvolumen | 99,5 l |
| Gefriervolumen | 10,5 l |
| Wasservorrat | 105 l |
| Wasservorrat (ink Boiler) | 125 l |
| Abwassertankvolumen | 90 l |
| Ladegerät | 18 A |
| Batterie | 95 Ah |
| Polster | Macao |
| Steckdosen 230V | 3 |
| Steckdosen 12V | 2 |
Bemerkungen
Sonderausstattung des Fahrzeuges:
Chassis Paket
۰ Klima-Komfort-Paket (Klimaautomatik, el. Spiegel beh., Tempomat)
۰ Beifahrerairbag
۰ Fahrerairbag Serie
۰ Radvollblenden
Family Paket
۰ Fliegengittertüre
۰ Kurbelstützen hinten
۰ Radiovorb. m. Soundpaket
۰ Dachhaube Mini Heki
۰ Pilotensitze mit Höhe-/Neige-Verstellung
۰ Vorzeltleuchte
۰ Dunstabzugshaube
۰ Gekettelter Teppich
۰ Baldachin Küche beleuchtet
۰ Bordcontrol-Panel Luxus
۰ Garderobe stoffbezogen
۰ Heki 3
۰ Jalousien Fahrerhaus
۰ Überspannungsschutz
Alternativer Kühlschrank
Lackierung: Delphingrau / Titansilber
Möbeldekor: Vienna Birnbaum
Wohnwelt: Macao
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
