Carthago Mondial 41 R
- verkauft -Dieses Fahrzeug wurde vor kurzem verkauft!
Aktuell verfügbare Angebote von Carthago Mondial 41 R anzeigen.Technische Daten
| Fahrzeugart | Wohnmobile |
| Hersteller | Carthago |
| Baureihe | Mondial |
| Modell | 41 R |
| Modelljahr | 1998 |
| Erstzulassung | 01/1998 |
| TÜV | 10/1910 |
| KW | 90 |
| PS | 122 |
| km Stand | 88500 km |
| Umweltplakette | gelb |
| Basisfahrzeug | MB Sprinter 412 |
| Motordetails | Zwillingsbereifung |
| Getriebe | manuelle Schaltung |
| Anzahl Schlafplätze | 5 |
| Gesamtlänge | 638 cm |
| Gesamtbreite | 234 cm |
| Höhe | 330 cm |
| Aufbauart | Alkoven |
| Leergewicht | 3700 kg |
| Masse fahrfertig | 3700 kg |
| techn. zul. Gesamtmasse | 4600 kg |
| Zuladung | 900 kg |
| Infrastruktur | Küche; WC |
| Sitzgruppe | Rundsitzgruppe |
| Betten | Alkoven Hubbett |
| Sitze mit Gurt | 4 |
| Kraftstoff | Diesel |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Ausstattungen
- Sanitär
- Warmwasser
- Cassetten-Toilette
- Wassertank
- Solaranlage
- Aufbau
- Heckgarage
- Markise
- Serviceklappe
- Fahrgestell
- Anhängekupplung
- Doppelboden
- Pilot-Sitze
- Multimedia
- Rückfahrkamera
- Radio
- Heizung/Klima
- Heizung
- Warmluftanlage
- Airbag
- Kühlschrank
