Carthago Mondial 52 E A inzelbett
- verkauft -Dieses Fahrzeug wurde vor kurzem verkauft!
Aktuell verfügbare Angebote von Carthago Mondial 52 E anzeigen.Technische Daten
| Fahrzeugart | Wohnmobile |
| Hersteller | Carthago |
| Baureihe | Mondial |
| Modell | 52 E |
| Modelljahr | 1999 |
| Erstzulassung | 07/1999 |
| KW | 90 |
| PS | 122 |
| km Stand | 30150 km |
| Umweltplakette | rot |
| Basisfahrzeug | MB Sprinter |
| Getriebe | manuelle Schaltung |
| Anzahl Schlafplätze | 4 |
| Gesamtlänge | 680 cm |
| Gesamtbreite | 247 cm |
| Höhe | 320 cm |
| Aufbauart | Alkoven |
| Masse fahrfertig | 3580 kg |
| techn. zul. Gesamtmasse | 4600 kg |
| Infrastruktur | Küche; WC |
| Betten | Alkoven Hubbett |
| Sitze mit Gurt | 6 |
| Anhängerlast (ungebremst) | 2000 kg |
| Kraftstoff | Diesel |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
